Takster for år 2021
MEDLEMMER: | |
Indskud for nye medlemmer | 26.500,00 kr. |
Målerbrønd/vandmåler | 6.625,00 kr. |
Andelskapital | 1.875,00 kr. |
Vandafgift: | |
Fast Ydelse | 1.250,00 kr. |
Variabelydelse iflg. vandmåler pr. m3 | 8,75 kr. |
Vandskat pr. m3 | 7,96 kr. |
Administrationsbidrag | 375,00 kr. |
IKKE- MEDLEMMER: | |
Fast Bidrag | 750,00 kr. |
Vandafgift pr. m3 | 37,50 kr. |
Vandskat pr. m3 | 7,96 kr. |
GEBYRER: | |
Lukning (excl. håndværkerudgifter) | 1.125,00 kr. |
Genåbning (excl. håndværkerudgifter) | 1.125,00 kr. |
Incassobesøg | 562,00 kr. |
Afmontering af tilførsel ved medlemsophør | 1.250,00 kr. |
Rykkerskrivelse - 1. varsel | 100,00 kr. |
Rykkerskrivelse - 2. varsel | 100,00 kr. |
Manglende flyttemeddelelse | 100,00 kr. |
Besvarelse af mæglerforespørgsel | 250,00 Kr. |
Taksterne er inklusiv moms
Klik på linket for at hente takstbladet som PDF: Takster for år 2021